ランキング
5〜8位決定戦 得点
| 順位 | 選手 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 振津 青瑚慶應義塾大・#22・FW | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | 林 幹汰早稲田大・#13・FW | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 笹川 征廉日本大・#4・FW | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 三上 晃生日本大・#9・DF | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 勝見 斗軌慶應義塾大・#16・FW | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 鎌田 悠希早稲田大・#28・FW | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 吉成 翼日本大・#10・FW | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 黒丸 隆太朗日本体育大・#88・FW・1年 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 佐々木 泰良日本体育大・#74・DF | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 差波 周平日本大・#7・FW | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 笹沼 葵早稲田大・#10・FW・1年 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 山本 唯温日本大・#14・FW | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 小島 快慶應義塾大・#47・DF | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 上山 響平早稲田大・#21・FW | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 植森 大貴日本体育大・#72・FW | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 清水 朝陽早稲田大・#27・FW | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | 浅野 翔英日本大・#17・FW | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 荘 敬大慶應義塾大・#19・FW | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 荘 晶大慶應義塾大・#91・FW | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 仲見 颯太早稲田大・#16・FW | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 田名部 凛日本体育大・#76・FW | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 東條 瑛太朗日本大・#5・FW | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 白鳥 太陽日本大・#34・FW | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 有賀 峻早稲田大・#12・DF | 2 | 1 | 0 | 1 |
得点の多い順。同じ数は同じ順位です(並びは得点の多い順)。



