Players
選手名鑑
全大会の通算(TICが成績を登録した大会)
Career Points全大会の通算ポイント 上位30人
| # | 選手 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井口 藍仁明治大・FW・6大会 | 49 | 47 | 70 | 117 |
| 2 | 棚橋 悠紀青山学院大・FW・7大会 | 46 | 71 | 44 | 115 |
| 3 | 斉藤 世龍大東文化大・FW・6大会 | 44 | 41 | 53 | 94 |
| 4 | 金子 輝叶法政大・FW・8大会 | 70 | 39 | 52 | 91 |
| 5 | 角丸 陸斗中央大・FW・6大会 | 49 | 36 | 55 | 91 |
| 6 | 勝見 斗軌慶應義塾大・FW・6大会 | 48 | 43 | 36 | 79 |
| 7 | 森田 琉稀亜東洋大・FW・6大会 | 51 | 29 | 50 | 79 |
| 8 | 小桑 潤矢明治大・FW・5大会 | 46 | 36 | 41 | 77 |
| 9 | 振津 青瑚慶應義塾大・FW・4大会 | 30 | 39 | 35 | 74 |
| 10 | 大久保 魁斗東洋大・FW・6大会 | 50 | 34 | 39 | 73 |
| 11 | 角丸 洸斗青山学院大・FW・4大会 | 27 | 25 | 45 | 70 |
| 12 | 横須賀 大夢中央大・FW・6大会 | 44 | 34 | 34 | 68 |
| 13 | 中川原 貫真日本大・FW・8大会 | 62 | 24 | 43 | 67 |
| 14 | 田中 蘭李斗東洋大・FW・6大会 | 51 | 28 | 33 | 61 |
| 15 | 三浦 彪我東洋大・FW・4大会 | 36 | 27 | 30 | 57 |
| 16 | 毛塚 大翔大東文化大・FW・8大会 | 53 | 31 | 24 | 55 |
| 17 | 有馬 龍太慶應義塾大・DF・6大会 | 49 | 16 | 39 | 55 |
| 18 | 高田 麟東洋大・DF・8大会 | 65 | 14 | 39 | 53 |
| 19 | 福田 琉太明治大・DF・6大会 | 49 | 8 | 45 | 53 |
| 20 | 立石 優羽立教大・FW・8大会 | 52 | 28 | 24 | 52 |
| 21 | 種市 悠人中央大・FW・4大会 | 36 | 25 | 27 | 52 |
| 22 | 村社 海莉明治大・DF・6大会 | 49 | 18 | 34 | 52 |
| 23 | 桃井 大和青山学院大・FW・4大会 | 25 | 26 | 24 | 50 |
| 24 | 竹田 颯汰東洋大・FW・8大会 | 70 | 18 | 32 | 50 |
| 25 | 髙橋 一路東洋大・DF・8大会 | 64 | 15 | 35 | 50 |
| 26 | 小岩 獅竜中央大・FW・6大会 | 52 | 13 | 37 | 50 |
| 27 | 寺内 理雲明治大・FW・6大会 | 48 | 19 | 30 | 49 |
| 28 | 城野 友咲明治大・FW・6大会 | 52 | 23 | 25 | 48 |
| 29 | 平子 遥山立教大・FW・6大会 | 40 | 15 | 32 | 47 |
| 30 | 岸本 航太明治大・FW・7大会 | 53 | 25 | 21 | 46 |








