ランキング
9〜14位決定戦 ポイント
| 順位 | 選手 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野 懸勢立教大・#11・FW | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 田中 郁弥東海大・#23・FW | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 根城 拓人東海大・#19・FW | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | 皆川 堅史郎専修大・#7・FW | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 久保 光大立教大・#40・FW | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 清田 功介東海大・#9・FW・1年 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 立石 優羽立教大・#50・FW・1年 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 林 陽汰専修大・#92・DF | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 池田 橘平立教大・#8・DF・1年 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 林 和矢東海大・#16・DF | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 高橋 宙来専修大・#21・FW・1年 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 鈴木 祐貴東海大・#21・FW | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 乙藤 鉄平専修大・#6・DF | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 佐藤 幹神奈川大・#12・DF | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 庄司 海俊専修大・#4・DF | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 辻 優大専修大・#11・DF | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 馬場 康平神奈川大・#11・FW | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 塩原 陸生専修大・#15・FW・1年 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 水野 侑武神奈川大・#24・DF | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 川村 直輝専修大・#86・FW | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 渡邉 大誠専修大・#17・FW | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 平子 湧神奈川大・#22・FW | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | OH,Woo-Jin東海大・#5・DF | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 小林 氷聖専修大・#29・FW・1年 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 村上 新東海大・#18・FW | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 本部 遥斗東海大・#2・DF | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 佐藤 諒専修大・#16・FW | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 木下 寛斗専修大・#91・DF | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 葉山 陽翔神奈川大・#16・FW | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 磯崎 大義立教大・#12・DF・1年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 太田 裕嗣立教大・#37・DF | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 平向 史弥東海大・#17・FW・1年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 齋藤 聖也立教大・#20・FW | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 金本 怜恩専修大・#27・DF・1年 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 松田 颯太専修大・#3・FW・1年 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 柳田 祐真専修大・#73・DF | 2 | 0 | 1 | 1 |
ポイントの多い順。同じ数は同じ順位です(並びは得点の多い順)。



