ランキング
5〜8位決定戦 セーブ率
| 順位 | 選手 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 琉矢早稲田大・#11・GK | 2 | 47 | 1 | 97.9% |
| 2 | 秋山 大地日本体育大・#44・GK | 2 | 83 | 7 | 91.6% |
| 3 | 及川 寿暉慶應義塾大・#1・GK | 2 | 64 | 6 | 90.6% |
| 4 | 犹守 亮介日本大・#72・GK | 2 | 51 | 7 | 86.3% |
セーブ率=(SOG−失点)÷SOG。出場の少ないGKは数字が大きく振れるため、最初は2試合以上出場したGKだけを並べています。
5〜8位決定戦 セーブ率
| 順位 | 選手 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 琉矢早稲田大・#11・GK | 2 | 47 | 1 | 97.9% |
| 2 | 秋山 大地日本体育大・#44・GK | 2 | 83 | 7 | 91.6% |
| 3 | 及川 寿暉慶應義塾大・#1・GK | 2 | 64 | 6 | 90.6% |
| 4 | 犹守 亮介日本大・#72・GK | 2 | 51 | 7 | 86.3% |
セーブ率=(SOG−失点)÷SOG。出場の少ないGKは数字が大きく振れるため、最初は2試合以上出場したGKだけを並べています。