試合5
得点1
アシスト1
ポイント2
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/02A1・1stリーグ | 東洋大敗 0-7 | 0 | 0 | 0 |
| 09/17A12・1stリーグ | 中央大勝 3-2 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30A15・1stリーグ | 法政大敗 0-5 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01A17・1stリーグ | 日本大勝 4-2 | 1 | 0 | 1 |
| 10/14A25・1stリーグ | 日本体育大勝 3-1 | 0 | 1 | 1 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.30 |
| 1stリーグ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 |
| 2ndリーグ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| ファイナルリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |




