試合3
得点2
アシスト1
ポイント3
Game Log試合ごとの記録(ファイナルリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 11/23B31・ファイナルリーグ | 日本大敗 3-4 | 1 | 0 | 1 |
| 11/25B33・ファイナルリーグ | 日本体育大勝 3-0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26B35・ファイナルリーグ | 専修大勝 4-3 | 1 | 1 | 2 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 12 | 6 | 9 | 15 | 1.25 |
| 1stリーグ | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.50 |
| 2ndリーグ | 5 | 2 | 4 | 6 | 1.20 |
| ファイナルリーグ | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |


