試合3
得点0
アシスト1
ポイント1
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/09A6・1stリーグ | 東洋大敗 0-8 | 0 | 0 | 0 |
| 09/17A11・1stリーグ | 法政大敗 2-3 | 0 | 1 | 1 |
| 10/14A25・1stリーグ | 大東文化大敗 1-3 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.45 |
| 1stリーグ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| 2ndリーグ | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.60 |
| ファイナルリーグ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |


