試合7
得点2
アシスト8
ポイント10
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/02A1・1stリーグ | 大東文化大勝 7-0 | 1 | 2 | 3 |
| 09/09A6・1stリーグ | 日本体育大勝 8-0 | 1 | 4 | 5 |
| 09/16A10・1stリーグ | 早稲田大勝 5-2 | 0 | 0 | 0 |
| 09/18A14・1stリーグ | 日本大勝 9-0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/07A20・1stリーグ | 法政大勝 7-3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09A24・1stリーグ | 中央大勝 6-1 | 0 | 1 | 1 |
| 10/15A28・1stリーグ | 明治大勝 4-1 | 0 | 1 | 1 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 15 | 7 | 12 | 19 | 1.27 |
| 1stリーグ | 7 | 2 | 8 | 10 | 1.43 |
| 2ndリーグ | 5 | 4 | 3 | 7 | 1.40 |
| ファイナルリーグ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |






