試合4
得点2
アシスト4
ポイント6
Game Log試合ごとの記録(2ndリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 10/28A29・2ndリーグ | 中央大勝 6-2 | 0 | 1 | 1 |
| 11/03A32・2ndリーグ | 大東文化大勝 9-1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12A38・2ndリーグ | 法政大勝 8-1 | 2 | 2 | 4 |
| 11/18A43・2ndリーグ | 明治大敗 2-5 | 0 | 1 | 1 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 14 | 4 | 18 | 22 | 1.57 |
| 1stリーグ | 7 | 1 | 10 | 11 | 1.57 |
| 2ndリーグ | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.50 |
| ファイナルリーグ | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.67 |



