試合4
得点1
アシスト1
ポイント2
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/10B2・1stリーグ | 神奈川大勝 6-3 | 1 | 0 | 1 |
| 09/17B5・1stリーグ | 専修大敗 2-3 | 0 | 1 | 1 |
| 10/08B11・1stリーグ | 立教大勝 5-3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15B15・1stリーグ | 慶應義塾大敗 1-5 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 |
| 1stリーグ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| 2ndリーグ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ファイナルリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |



