ランキング
ファイナルリーグ・Aグループ 得点
| 順位 | 選手 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大竹 広記明治大・#13・FW | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | 中川原 貫真日本大・#2・FW・1年 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 1 | 中島 照人東洋大・#39・FW | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 4 | 橋本 寛太東洋大・#45・FW | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 荒井 大空法政大・#14・FW | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 三浦 稜介明治大・#16・FW | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 種市 悠人中央大・#14・FW | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | 井口 藍仁明治大・#34・FW | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 佐々中 学人東洋大・#6・DF | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 山崎 創也東洋大・#11・FW | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | 植森 大貴日本体育大・#72・FW | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 夏野 晃輔中央大・#92・FW | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 角丸 陸斗中央大・#81・FW | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 亀本 純門明治大・#20・FW | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 吉成 翼日本大・#10・FW | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | 吉野 訓平中央大・#1・FW | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 後村 統矢日本大・#20・FW | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | 高田 麟東洋大・#21・DF・1年 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 高木 滉典日本体育大・#7・FW | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 黒丸 隆太朗日本体育大・#88・FW・1年 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 佐々木 宥弥明治大・#88・FW | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 佐野 愛士日本体育大・#2・DF | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 佐野 和希日本大・#12・FW | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 差波 周平日本大・#7・FW | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 笹川 征廉日本大・#4・FW | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | 山村 旭飛法政大・#88・FW | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 小森 佳介明治大・#91・FW | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 小嶌 啓斗日本大・#65・DF | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 松永 樹日本体育大・#34・FW | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 森 星輝中央大・#28・DF・1年 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 森田 琉稀亜東洋大・#43・FW | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 神山 翔琉日本体育大・#13・DF・1年 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 大久保 雅斗東洋大・#17・FW | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 竹谷 莉央人明治大・#8・DF | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 朝比奈 大心明治大・#41・DF・1年 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 辻 崇太郎中央大・#16・FW・1年 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 藤間 航哉中央大・#18・FW | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 畑山 隆貴中央大・#43・DF | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 福田 琉太明治大・#24・DF | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 木村 俊太東洋大・#9・DF | 3 | 1 | 4 | 5 |
得点の多い順。同じ数は同じ順位です(並びは得点の多い順)。





