ランキング
5〜8位決定戦 セーブ率
| 順位 | 選手 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多田 圭之介慶應義塾大・#34・GK | 2 | 23 | 1 | 95.7% |
| 2 | 小倉 康生専修大・#70・GK・2年 | 2 | 56 | 6 | 89.3% |
| 3 | 及川 寿暉慶應義塾大・#1・GK | 2 | 63 | 9 | 85.7% |
セーブ率=(SOG−失点)÷SOG。出場の少ないGKは数字が大きく振れるため、最初は2試合以上出場したGKだけを並べています。
5〜8位決定戦 セーブ率
| 順位 | 選手 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多田 圭之介慶應義塾大・#34・GK | 2 | 23 | 1 | 95.7% |
| 2 | 小倉 康生専修大・#70・GK・2年 | 2 | 56 | 6 | 89.3% |
| 3 | 及川 寿暉慶應義塾大・#1・GK | 2 | 63 | 9 | 85.7% |
セーブ率=(SOG−失点)÷SOG。出場の少ないGKは数字が大きく振れるため、最初は2試合以上出場したGKだけを並べています。