試合7
得点2
アシスト2
ポイント4
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/08A3・1stリーグ | 大東文化大勝 7-1 | 1 | 0 | 1 |
| 09/15A6・1stリーグ | 早稲田大勝 5-0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/16A10・1stリーグ | 日本大勝 9-1 | 0 | 1 | 1 |
| 09/23A15・1stリーグ | 日本体育大勝 9-1 | 1 | 1 | 2 |
| 10/06A18・1stリーグ | 東洋大敗 5-6 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13A22・1stリーグ | 明治大敗 2-6 | 0 | 0 | 0 |
| 11/02A26・1stリーグ | 法政大勝 4-1 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.75 |
| 1stリーグ | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 |
| 2ndリーグ | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.00 |






