試合4
得点3
アシスト1
ポイント4
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/29B5・1stリーグ | 専修大勝 4-2 | 1 | 0 | 1 |
| 10/13B7・1stリーグ | 慶應義塾大敗 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27B12・1stリーグ | 東海大勝 6-1 | 1 | 0 | 1 |
| 11/03B15・1stリーグ | 神奈川大勝 10-2 | 1 | 1 | 2 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.86 |
| 1stリーグ | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 |
| 2ndリーグ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |



