ランキング
決勝リーグ セーブ率
| 順位 | 選手 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工藤 授明治大・#1・GK・1年 | 3 | 104 | 3 | 97.1% |
| 2 | 川合 温大中央大・#33・GK | 2 | 69 | 2 | 97.1% |
| 3 | 田村 壱桜東洋大・#33・GK・3年 | 3 | 97 | 6 | 93.8% |
| 4 | 宮脇 星太大東文化大・#88・GK・3年 | 3 | 196 | 23 | 88.3% |
セーブ率=(SOG−失点)÷SOG。出場の少ないGKは数字が大きく振れるため、最初は2試合以上出場したGKだけを並べています。
決勝リーグ セーブ率
| 順位 | 選手 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工藤 授明治大・#1・GK・1年 | 3 | 104 | 3 | 97.1% |
| 2 | 川合 温大中央大・#33・GK | 2 | 69 | 2 | 97.1% |
| 3 | 田村 壱桜東洋大・#33・GK・3年 | 3 | 97 | 6 | 93.8% |
| 4 | 宮脇 星太大東文化大・#88・GK・3年 | 3 | 196 | 23 | 88.3% |
セーブ率=(SOG−失点)÷SOG。出場の少ないGKは数字が大きく振れるため、最初は2試合以上出場したGKだけを並べています。