試合3
得点0
アシスト1
ポイント1
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/06A2・1stリーグ | 慶應義塾大勝 7-1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21A14・1stリーグ | 日本大勝 9-1 | 0 | 1 | 1 |
| 10/12A28・1stリーグ | 東洋大敗 4-5 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 |
| 1stリーグ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| 2ndリーグ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| ファイナルリーグ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |


