試合7
得点2
アシスト4
ポイント6
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/06A2・1stリーグ | 慶應義塾大勝 7-1 | 0 | 1 | 1 |
| 09/13A6・1stリーグ | 日本体育大勝 10-0 | 0 | 2 | 2 |
| 09/15A9・1stリーグ | 早稲田大勝 10-1 | 0 | 1 | 1 |
| 09/21A14・1stリーグ | 日本大勝 9-1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27A18・1stリーグ | 明治大敗 4-7 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04A22・1stリーグ | 法政大勝 6-3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12A28・1stリーグ | 東洋大敗 4-5 | 2 | 0 | 2 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 14 | 2 | 9 | 11 | 0.79 |
| 1stリーグ | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.86 |
| 2ndリーグ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ファイナルリーグ | 4 | 0 | 5 | 5 | 1.25 |






