試合7
得点2
アシスト1
ポイント3
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/07A4・1stリーグ | 法政大敗 0-5 | 0 | 0 | 0 |
| 09/14A7・1stリーグ | 明治大敗 3-5 | 0 | 0 | 0 |
| 09/15A9・1stリーグ | 中央大敗 1-10 | 0 | 1 | 1 |
| 09/21A13・1stリーグ | 東洋大敗 2-7 | 0 | 0 | 0 |
| 09/28A19・1stリーグ | 日本体育大勝 6-1 | 2 | 0 | 2 |
| 10/05A23・1stリーグ | 日本大敗 3-4 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11A26・1stリーグ | 慶應義塾大勝 3-2 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.33 |
| 1stリーグ | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 |
| 2ndリーグ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| ファイナルリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |






