試合4
得点2
アシスト2
ポイント4
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/14B2・1stリーグ | 立教大敗 3-10 | 0 | 1 | 1 |
| 09/28B9・1stリーグ | 青山学院大敗 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11B13・1stリーグ | 神奈川大勝 9-5 | 2 | 1 | 3 |
| 10/12B14・1stリーグ | 大東文化大敗 5-6 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0.67 |
| 1stリーグ | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 |
| 2ndリーグ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 |
| ファイナルリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |



