試合7
得点2
アシスト2
ポイント4
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/07A4・1stリーグ | 早稲田大勝 5-0 | 0 | 2 | 2 |
| 09/14A8・1stリーグ | 日本大敗 3-4 | 1 | 0 | 1 |
| 09/20A12・1stリーグ | 日本体育大勝 6-2 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23A16・1stリーグ | 慶應義塾大勝 1-0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27A17・1stリーグ | 東洋大敗 2-5 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04A22・1stリーグ | 中央大敗 3-6 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12A27・1stリーグ | 明治大敗 2-8 | 1 | 0 | 1 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.71 |
| 1stリーグ | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 |
| 2ndリーグ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 |
| ファイナルリーグ | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 |






