試合4
得点4
アシスト6
ポイント10
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/15B3・1stリーグ | 大東文化大敗 2-4 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23B6・1stリーグ | 神奈川大勝 16-0 | 3 | 4 | 7 |
| 09/28B9・1stリーグ | 東海大勝 4-0 | 1 | 0 | 1 |
| 10/05B12・1stリーグ | 立教大敗 2-5 | 0 | 2 | 2 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 11 | 6 | 11 | 17 | 1.55 |
| 1stリーグ | 4 | 4 | 6 | 10 | 2.50 |
| 2ndリーグ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 |
| ファイナルリーグ | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 |



