ランキング
ファイナルリーグ・Aグループ 得点
| 順位 | 選手 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸本 航太明治大・#90・FW・3年 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | 横須賀 大夢中央大・#97・FW | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | 三浦 彪我東洋大・#21・FW・1年 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 4 | 城野 友咲明治大・#19・FW・2年 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | 一二三 蒼太東洋大・#19・FW・1年 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 大和 純也東洋大・#14・DF | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | 下坪 丈馬法政大・#9・FW・1年 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 村社 海莉明治大・#17・DF | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | 北山 堅士法政大・#27・FW・2年 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 角丸 陸斗中央大・#81・FW | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 7 | 関 椋太中央大・#15・FW・1年 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | 金子 輝叶法政大・#26・FW・3年 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | 芝田 光希慶應義塾大・#8・FW・3年 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 小島 佑太慶應義塾大・#4・FW | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 下坪 久晃中央大・#34・FW | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 山口 凌東洋大・#8・FW | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 鈴木 渡硫中央大・#56・FW・3年 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 髙橋 一路東洋大・#34・DF・3年 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 19 | 井口 藍仁明治大・#34・FW | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 19 | 古舘 広壮慶應義塾大・#13・DF・3年 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 三浦 秀瑛法政大・#8・DF・3年 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | 三田 輝明慶應義塾大・#88・FW・3年 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 寺内 理雲明治大・#25・FW・2年 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 勝見 斗軌慶應義塾大・#16・FW | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | 小桑 潤矢明治大・#86・FW・2年 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 倉田 晃佑慶應義塾大・#10・FW・1年 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 天明 海太明治大・#16・FW・2年 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 土井 清太郎慶應義塾大・#14・DF・1年 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 有馬 龍太慶應義塾大・#12・DF | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 19 | 小川 唯斗東洋大・#16・FW | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 森田 琉稀亜東洋大・#18・FW | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 19 | 大久保 魁斗東洋大・#29・FW・2年 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | 滝澤 慧和東洋大・#6・DF・1年 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 棚橋 映斗中央大・#67・FW・2年 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 田中 蘭李斗東洋大・#11・FW・2年 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 19 | 柚木 辰徳東洋大・#38・FW | 4 | 1 | 1 | 2 |
得点の多い順。同じ数は同じ順位です(並びは得点の多い順)。




