ランキング
決勝リーグ セーブ率
| 順位 | 選手 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choi Suhoon東洋大・#27・GK・2年 | 2 | 69 | 1 | 98.6% |
| 2 | 工藤 授明治大・#1・GK・2年 | 2 | 82 | 5 | 93.9% |
| 3 | 和田 怜穏法政大・#31・GK・3年 | 3 | 140 | 10 | 92.9% |
| 4 | 高瀬 優一朗中央大・#70・GK・2年 | 3 | 100 | 11 | 89.0% |
セーブ率=(SOG−失点)÷SOG。出場の少ないGKは数字が大きく振れるため、最初は2試合以上出場したGKだけを並べています。
決勝リーグ セーブ率
| 順位 | 選手 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choi Suhoon東洋大・#27・GK・2年 | 2 | 69 | 1 | 98.6% |
| 2 | 工藤 授明治大・#1・GK・2年 | 2 | 82 | 5 | 93.9% |
| 3 | 和田 怜穏法政大・#31・GK・3年 | 3 | 140 | 10 | 92.9% |
| 4 | 高瀬 優一朗中央大・#70・GK・2年 | 3 | 100 | 11 | 89.0% |
セーブ率=(SOG−失点)÷SOG。出場の少ないGKは数字が大きく振れるため、最初は2試合以上出場したGKだけを並べています。