試合10
得点5
アシスト1
ポイント6
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/06A3・1stリーグ | 明治大敗 3-7 | 1 | 0 | 1 |
| 09/13A8・1stリーグ | 法政大敗 0-11 | 0 | 0 | 0 |
| 09/19A10・1stリーグ | 東洋大敗 1-12 | 1 | 0 | 1 |
| 09/22A14・1stリーグ | 中央大敗 2-7 | 1 | 0 | 1 |
| 09/27A20・1stリーグ | 慶應義塾大勝 3-2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04A23・1stリーグ | 早稲田大敗 2-6 | 2 | 0 | 2 |
| 10/10A25・1stリーグ | 大東文化大勝 3-1 | 0 | 1 | 1 |
| 取り込みアプリ以前の記録3試合分(試合ごとの内訳なし) | 0 | 0 | 0 | |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 11 | 6 | 1 | 7 | 0.64 |
| 1stリーグ | 10 | 5 | 1 | 6 | 0.60 |
| 2ndリーグ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |






