ランキング
2ndリーグ・Aグループ アシスト
| 順位 | 選手 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺内 理雲明治大・#25・FW・3年 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | 朝比奈 大心明治大・#41・DF・4年 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 三浦 彪我東洋大・#18・FW・2年 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 中谷 采士郎中央大・#21・FW・2年 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 小桑 潤矢明治大・#86・FW・3年 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 城野 友咲明治大・#19・FW・3年 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 石塚 弘人中央大・#27・DF・2年 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 大久保 魁斗東洋大・#29・FW・3年 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 金子 輝叶法政大・#26・FW・4年 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 森 星輝中央大・#28・DF・4年 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 鈴木 晄東洋大・#14・DF・2年 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 岸本 航太明治大・#90・FW・4年 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 佐々木 清吉明治大・#15・FW・4年 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 一二三 蒼太東洋大・#19・FW・2年 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 佐藤 佑安法政大・#92・FW・2年 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 三浦 秀瑛法政大・#8・DF・4年 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 石垣 逞斗早稲田大・#12・FW・1年 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 大久保 勇汰大東文化大・#19・DF・4年 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 大工原 澪央明治大・#17・DF・2年 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 木戸 仁哉明治大・#22・DF・3年 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 柳田 将真明治大・#40・FW・2年 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 伊藤 周透明治大・#21・FW・2年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 岡田 伊織大東文化大・#72・DF・3年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 下山 晃世法政大・#90・DF・3年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 加藤 伶理日本大・#19・FW・3年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 岸部 彪冴東洋大・#2・DF・1年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 工藤 秀生明治大・#10・DF・2年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 高田 麟東洋大・#10・DF・4年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 山口 虎太朗東洋大・#13・FW・1年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 小岩 獅竜中央大・#7・FW・3年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 千﨑 龍星東洋大・#4・DF・4年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 川守田 翔太大東文化大・#92・DF・2年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 村上 桂太東洋大・#28・FW・3年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 滝澤 慧和東洋大・#6・DF・2年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 辻 崇太郎中央大・#16・FW・4年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 碇谷 隼人明治大・#28・FW・2年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 藤田 泰睦明治大・#8・DF・3年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 飯塚 創哉早稲田大・#21・FW・3年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 福田 龍太東洋大・#7・DF・3年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 北原 汰一東洋大・#12・FW・1年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
アシストの多い順。同じ数は同じ順位です(並びは得点の多い順)。






