ランキング
1stリーグ・Aグループ セーブ率
| 順位 | 選手 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 勇希斗東洋大・#32・GK・1年 | 4 | 22 | 1 | 95.5% |
| 2 | 高瀬 優一朗中央大・#70・GK・2年 | 7 | 162 | 8 | 95.1% |
| 3 | 吉田 尋明治大・#30・GK・3年 | 2 | 58 | 3 | 94.8% |
| 4 | 工藤 授明治大・#1・GK・2年 | 3 | 105 | 6 | 94.3% |
| 5 | Choi Suhoon東洋大・#27・GK・2年 | 7 | 144 | 9 | 93.8% |
| 6 | 和田 怜穏法政大・#31・GK・3年 | 4 | 105 | 8 | 92.4% |
| 7 | 梶谷 颯法政大・#74・GK・1年 | 4 | 114 | 9 | 92.1% |
| 8 | 大塚 斗琶早稲田大・#30・GK・3年 | 6 | 215 | 19 | 91.2% |
| 9 | 山林 慈英慶應義塾大・#31・GK・1年 | 7 | 321 | 31 | 90.3% |
| 10 | 齋藤 匠太朗大東文化大・#35・GK・1年 | 7 | 384 | 46 | 88.0% |
| 11 | 高野 佑斗日本大・#61・GK・2年 | 7 | 245 | 31 | 87.3% |
| 12 | 亀田 翔明治大・#37・GK・4年 | 3 | 52 | 7 | 86.5% |
| 13 | 月舘 悠汰日本大・#35・GK・4年 | 3 | 62 | 15 | 75.8% |
セーブ率=(SOG−失点)÷SOG。出場の少ないGKは数字が大きく振れるため、最初は2試合以上出場したGKだけを並べています。







