By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024立教大・#23・1年 | 1 | 7 | 2 | 71.4% |
| 秩父宮杯 2024立教大・#23・1年 | 1 | 26 | 5 | 80.8% |
| 通算 | 2 | 33 | 7 | 78.8% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024立教大・#23・1年 | 1 | 7 | 2 | 71.4% |
| 秩父宮杯 2024立教大・#23・1年 | 1 | 26 | 5 | 80.8% |
| 通算 | 2 | 33 | 7 | 78.8% |
TICが成績を登録した大会の合計です。