By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026早稲田大・#14・2年 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 秩父宮杯 2026早稲田大・#14・2年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2025早稲田大・#14・1年 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 秩父宮杯 2025早稲田大・#14・1年 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 通算 | 32 | 3 | 5 | 8 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026早稲田大・#14・2年 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 秩父宮杯 2026早稲田大・#14・2年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2025早稲田大・#14・1年 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 秩父宮杯 2025早稲田大・#14・1年 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 通算 | 32 | 3 | 5 | 8 |
TICが成績を登録した大会の合計です。