By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026早稲田大・#15・1年 | 12 | 4 | 3 | 7 |
| 秩父宮杯 2026早稲田大・#15・1年 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 通算 | 16 | 4 | 5 | 9 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026早稲田大・#15・1年 | 12 | 4 | 3 | 7 |
| 秩父宮杯 2026早稲田大・#15・1年 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 通算 | 16 | 4 | 5 | 9 |
TICが成績を登録した大会の合計です。