By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025東海大・#3・2年 | 1 | 66 | 4 | 93.9% |
| 秩父宮杯 2025東海大・#3・2年 | 2 | 34 | 8 | 76.5% |
| エイワ杯 2024東海大・#3・1年 | 3 | 29 | 2 | 93.1% |
| 秩父宮杯 2024東海大・#3・1年 | 3 | 38 | 6 | 84.2% |
| 通算 | 9 | 167 | 20 | 88.0% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2025東海大・#3・2年 | 1 | 66 | 4 | 93.9% |
| 秩父宮杯 2025東海大・#3・2年 | 2 | 34 | 8 | 76.5% |
| エイワ杯 2024東海大・#3・1年 | 3 | 29 | 2 | 93.1% |
| 秩父宮杯 2024東海大・#3・1年 | 3 | 38 | 6 | 84.2% |
| 通算 | 9 | 167 | 20 | 88.0% |
TICが成績を登録した大会の合計です。