By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026東海大・#13・1年 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2026東海大・#13・1年 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 通算 | 11 | 0 | 2 | 2 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026東海大・#13・1年 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2026東海大・#13・1年 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 通算 | 11 | 0 | 2 | 2 |
TICが成績を登録した大会の合計です。