By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026専修大・#70・4年 | 3 | 88 | 9 | 89.8% |
| 秩父宮杯 2026専修大・#70・4年 | 2 | 51 | 4 | 92.2% |
| 秩父宮杯 2025専修大・#70・3年 | 3 | 103 | 12 | 88.3% |
| エイワ杯 2024専修大・#70・2年 | 7 | 180 | 16 | 91.1% |
| 秩父宮杯 2024専修大・#70・2年 | 4 | 135 | 11 | 91.9% |
| エイワ杯 2023専修大・#70・1年 | 9 | 314 | 30 | 90.4% |
| 秩父宮杯 2023専修大・#70・1年 | 1 | 36 | 5 | 86.1% |
| 通算 | 29 | 907 | 87 | 90.4% |
TICが成績を登録した大会の合計です。