By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026専修大・#34・2年 | 3 | 48 | 3 | 93.8% |
| 秩父宮杯 2026専修大・#34・2年 | 2 | 77 | 14 | 81.8% |
| 秩父宮杯 2025専修大・#34・1年 | 2 | 35 | 10 | 71.4% |
| 通算 | 7 | 160 | 27 | 83.1% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026専修大・#34・2年 | 3 | 48 | 3 | 93.8% |
| 秩父宮杯 2026専修大・#34・2年 | 2 | 77 | 14 | 81.8% |
| 秩父宮杯 2025専修大・#34・1年 | 2 | 35 | 10 | 71.4% |
| 通算 | 7 | 160 | 27 | 83.1% |
TICが成績を登録した大会の合計です。