By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026専修大・#72・2年 | 3 | 35 | 3 | 91.4% |
| 秩父宮杯 2026専修大・#72・2年 | 1 | 31 | 4 | 87.1% |
| 秩父宮杯 2025専修大・#72・1年 | 2 | 60 | 7 | 88.3% |
| 通算 | 6 | 126 | 14 | 88.9% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026専修大・#72・2年 | 3 | 35 | 3 | 91.4% |
| 秩父宮杯 2026専修大・#72・2年 | 1 | 31 | 4 | 87.1% |
| 秩父宮杯 2025専修大・#72・1年 | 2 | 60 | 7 | 88.3% |
| 通算 | 6 | 126 | 14 | 88.9% |
TICが成績を登録した大会の合計です。