By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026専修大・#14・3年 | 8 | 4 | 5 | 9 |
| 秩父宮杯 2026専修大・#14・3年 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 秩父宮杯 2025専修大・#14・2年 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| エイワ杯 2024専修大・#14・1年 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 秩父宮杯 2024専修大・#14・1年 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 通算 | 28 | 12 | 17 | 29 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026専修大・#14・3年 | 8 | 4 | 5 | 9 |
| 秩父宮杯 2026専修大・#14・3年 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 秩父宮杯 2025専修大・#14・2年 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| エイワ杯 2024専修大・#14・1年 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 秩父宮杯 2024専修大・#14・1年 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 通算 | 28 | 12 | 17 | 29 |
TICが成績を登録した大会の合計です。