By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026法政大・#17・2年 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2026法政大・#17・2年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2025法政大・#17・1年 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2025法政大・#17・1年 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 29 | 0 | 1 | 1 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026法政大・#17・2年 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2026法政大・#17・2年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2025法政大・#17・1年 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2025法政大・#17・1年 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 29 | 0 | 1 | 1 |
TICが成績を登録した大会の合計です。