By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026法政大・#15・2年 | 13 | 7 | 11 | 18 |
| 秩父宮杯 2026法政大・#15・2年 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| エイワ杯 2025法政大・#15・1年 | 11 | 4 | 5 | 9 |
| 通算 | 29 | 15 | 20 | 35 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026法政大・#15・2年 | 13 | 7 | 11 | 18 |
| 秩父宮杯 2026法政大・#15・2年 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| エイワ杯 2025法政大・#15・1年 | 11 | 4 | 5 | 9 |
| 通算 | 29 | 15 | 20 | 35 |
TICが成績を登録した大会の合計です。