By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026法政大・#92・2年 | 13 | 3 | 3 | 6 |
| 秩父宮杯 2026法政大・#92・2年 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| エイワ杯 2025法政大・#92・1年 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 秩父宮杯 2025法政大・#92・1年 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 28 | 5 | 5 | 10 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026法政大・#92・2年 | 13 | 3 | 3 | 6 |
| 秩父宮杯 2026法政大・#92・2年 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| エイワ杯 2025法政大・#92・1年 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 秩父宮杯 2025法政大・#92・1年 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 28 | 5 | 5 | 10 |
TICが成績を登録した大会の合計です。