By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026慶應義塾大・#47・2年 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2026慶應義塾大・#47・2年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2025慶應義塾大・#47・1年 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 秩父宮杯 2025慶應義塾大・#47 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 24 | 0 | 2 | 2 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026慶應義塾大・#47・2年 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2026慶應義塾大・#47・2年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2025慶應義塾大・#47・1年 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 秩父宮杯 2025慶應義塾大・#47 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 24 | 0 | 2 | 2 |
TICが成績を登録した大会の合計です。