By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026慶應義塾大・#10・2年 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2026慶應義塾大・#10・2年 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| エイワ杯 2025慶應義塾大・#10・1年 | 14 | 2 | 6 | 8 |
| 秩父宮杯 2025慶應義塾大・#24 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 通算 | 32 | 5 | 8 | 13 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026慶應義塾大・#10・2年 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2026慶應義塾大・#10・2年 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| エイワ杯 2025慶應義塾大・#10・1年 | 14 | 2 | 6 | 8 |
| 秩父宮杯 2025慶應義塾大・#24 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 通算 | 32 | 5 | 8 | 13 |
TICが成績を登録した大会の合計です。