By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026明治大・#90・4年 | 13 | 12 | 4 | 16 |
| 秩父宮杯 2026明治大・#90・4年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2025明治大・#90・3年 | 14 | 11 | 13 | 24 |
| 秩父宮杯 2025明治大・#90・3年 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| エイワ杯 2024明治大・#90・2年 | 11 | 2 | 3 | 5 |
| 秩父宮杯 2024明治大・#90・2年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2023明治大・#90・1年 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 53 | 25 | 21 | 46 |
TICが成績を登録した大会の合計です。