By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026明治大・#37・4年 | 5 | 52 | 7 | 86.5% |
| 秩父宮杯 2026明治大・#37・4年 | 1 | 18 | 0 | 100.0% |
| エイワ杯 2025明治大・#37・3年 | 3 | 62 | 7 | 88.7% |
| 秩父宮杯 2025明治大・#37・3年 | 2 | 17 | 0 | 100.0% |
| 通算 | 11 | 149 | 14 | 90.6% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026明治大・#37・4年 | 5 | 52 | 7 | 86.5% |
| 秩父宮杯 2026明治大・#37・4年 | 1 | 18 | 0 | 100.0% |
| エイワ杯 2025明治大・#37・3年 | 3 | 62 | 7 | 88.7% |
| 秩父宮杯 2025明治大・#37・3年 | 2 | 17 | 0 | 100.0% |
| 通算 | 11 | 149 | 14 | 90.6% |
TICが成績を登録した大会の合計です。