By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026明治大・#16・3年 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 秩父宮杯 2026明治大・#16・3年 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| エイワ杯 2025明治大・#16・2年 | 14 | 2 | 4 | 6 |
| 秩父宮杯 2025明治大・#16・2年 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| エイワ杯 2024明治大・#16・1年 | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 秩父宮杯 2024明治大・#16・1年 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 41 | 10 | 8 | 18 |
TICが成績を登録した大会の合計です。