By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026明治大・#19・3年 | 13 | 5 | 10 | 15 |
| 秩父宮杯 2026明治大・#19・3年 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| エイワ杯 2025明治大・#19・2年 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| 秩父宮杯 2025明治大・#19・2年 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| エイワ杯 2024明治大・#46・1年 | 11 | 5 | 4 | 9 |
| 秩父宮杯 2024明治大・#46・1年 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 52 | 23 | 25 | 48 |
TICが成績を登録した大会の合計です。