By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026明治大・#86・3年 | 13 | 6 | 14 | 20 |
| 秩父宮杯 2026明治大・#86・3年 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| エイワ杯 2025明治大・#86・2年 | 14 | 20 | 18 | 38 |
| 秩父宮杯 2025明治大・#86・2年 | 5 | 6 | 4 | 10 |
| エイワ杯 2024明治大・#86・1年 | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 通算 | 46 | 36 | 41 | 77 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026明治大・#86・3年 | 13 | 6 | 14 | 20 |
| 秩父宮杯 2026明治大・#86・3年 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| エイワ杯 2025明治大・#86・2年 | 14 | 20 | 18 | 38 |
| 秩父宮杯 2025明治大・#86・2年 | 5 | 6 | 4 | 10 |
| エイワ杯 2024明治大・#86・1年 | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 通算 | 46 | 36 | 41 | 77 |
TICが成績を登録した大会の合計です。