By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026明治大・#30・3年 | 3 | 58 | 3 | 94.8% |
| 秩父宮杯 2026明治大・#30・3年 | 1 | 38 | 3 | 92.1% |
| エイワ杯 2025明治大・#30・2年 | 2 | 25 | 0 | 100.0% |
| 秩父宮杯 2025明治大・#30・2年 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| エイワ杯 2024明治大・#30・1年 | 7 | 103 | 12 | 88.3% |
| 秩父宮杯 2024明治大・#30・1年 | 2 | 33 | 5 | 84.8% |
| 通算 | 16 | 258 | 23 | 91.1% |
TICが成績を登録した大会の合計です。