By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026明治大・#22・3年 | 13 | 3 | 7 | 10 |
| 秩父宮杯 2026明治大・#22・3年 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| エイワ杯 2025明治大・#22・2年 | 11 | 5 | 4 | 9 |
| 秩父宮杯 2025明治大・#22・2年 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| エイワ杯 2024明治大・#22・1年 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 秩父宮杯 2024明治大・#22・1年 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 47 | 10 | 16 | 26 |
TICが成績を登録した大会の合計です。