By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026明治大・#1・2年 | 6 | 115 | 6 | 94.8% |
| 秩父宮杯 2026明治大・#1・2年 | 3 | 87 | 5 | 94.3% |
| エイワ杯 2025明治大・#1・1年 | 10 | 319 | 29 | 90.9% |
| 秩父宮杯 2025明治大・#1・1年 | 4 | 119 | 4 | 96.6% |
| 通算 | 23 | 640 | 44 | 93.1% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026明治大・#1・2年 | 6 | 115 | 6 | 94.8% |
| 秩父宮杯 2026明治大・#1・2年 | 3 | 87 | 5 | 94.3% |
| エイワ杯 2025明治大・#1・1年 | 10 | 319 | 29 | 90.9% |
| 秩父宮杯 2025明治大・#1・1年 | 4 | 119 | 4 | 96.6% |
| 通算 | 23 | 640 | 44 | 93.1% |
TICが成績を登録した大会の合計です。