By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026明治大・#17・2年 | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 秩父宮杯 2026明治大・#17・2年 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| エイワ杯 2025明治大・#18・1年 | 13 | 0 | 3 | 3 |
| 秩父宮杯 2025明治大・#18・1年 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 通算 | 32 | 4 | 8 | 12 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026明治大・#17・2年 | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 秩父宮杯 2026明治大・#17・2年 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| エイワ杯 2025明治大・#18・1年 | 13 | 0 | 3 | 3 |
| 秩父宮杯 2025明治大・#18・1年 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 通算 | 32 | 4 | 8 | 12 |
TICが成績を登録した大会の合計です。