By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026明治大・#4・2年 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2026明治大・#4・2年 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| エイワ杯 2025明治大・#4・1年 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 22 | 1 | 6 | 7 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2026明治大・#4・2年 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2026明治大・#4・2年 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| エイワ杯 2025明治大・#4・1年 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 通算 | 22 | 1 | 6 | 7 |
TICが成績を登録した大会の合計です。